| Naselje | Prostora | Kolektivno | Individualno | Površina | Stanovnika | m2/stn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEGEČ | 1.095 | 0 | 1.095 | 110.100 | 3.386 | 32,52 |
| BUDISAVA | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.893 | 3.677 | 31,52 |
| BUKOVAC | 1.071 | 0 | 1.071 | 110.336 | 4.074 | 27,08 |
| FUTOG | 5.356 | 275 | 5.081 | 547.546 | 19.631 | 27,89 |
| KAĆ | 3.373 | 18 | 3.355 | 374.563 | 12.317 | 30,41 |
| KISAČ | 1.899 | 0 | 1.899 | 219.741 | 4.949 | 44,40 |
| KOVILJ | 1.769 | 6 | 1.763 | 157.884 | 5.323 | 29,66 |
| LEDINCI | 522 | 60 | 462 | 42.657 | 1.904 | 22,40 |
| NOVI SAD | 151.819 | 132.747 | 19.072 | 8.230.044 | 296.483 | 27,76 |
| PETROVARADIN | 7.420 | 4.143 | 3.277 | 498.630 | 18.391 | 27,11 |
| RUMENKA | 1.943 | 0 | 1.943 | 200.291 | 6.574 | 30,47 |
| SREMSKA KAMENICA | 4.804 | 604 | 4.200 | 472.056 | 13.379 | 35,28 |
| STARI LEDINCI | 389 | 0 | 389 | 27.169 | 1.024 | 26,53 |
| STEPANOVIĆEVO | 709 | 0 | 709 | 62.979 | 1.916 | 32,87 |
| VETERNIK | 6.247 | 1.397 | 4.850 | 579.475 | 20.279 | 28,58 |
| ČENEJ | 535 | 9 | 526 | 43.351 | 2.153 | 20,14 |
| 190.109 | 139.269 | 50.840 | 11.792.715 | 415.460 | 28,38 |

