| Насеље | Простора | Колективно | Индивидуално | Површина | Становника | m2/стн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БЕГЕЧ | 1.096 | 0 | 1.096 | 110.138 | 3.375 | 32,63 |
| БУДИСАВА | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.893 | 3.673 | 31,55 |
| БУКОВАЦ | 1.071 | 0 | 1.071 | 110.336 | 4.056 | 27,20 |
| ВЕТЕРНИК | 6.275 | 1.421 | 4.854 | 581.107 | 20.272 | 28,67 |
| КАЋ | 3.372 | 18 | 3.354 | 374.873 | 12.316 | 30,44 |
| КИСАЧ | 1.899 | 0 | 1.899 | 219.741 | 4.933 | 44,55 |
| КОВИЉ | 1.771 | 6 | 1.765 | 157.970 | 5.319 | 29,70 |
| ЛЕДИНЦИ | 524 | 60 | 464 | 42.849 | 1.903 | 22,52 |
| НОВИ САД | 152.035 | 132.948 | 19.087 | 8.242.379 | 296.706 | 27,78 |
| ПЕТРОВАРАДИН | 7.504 | 4.218 | 3.286 | 503.459 | 18.406 | 27,35 |
| РУМЕНКА | 1.942 | 0 | 1.942 | 201.529 | 6.565 | 30,70 |
| СРЕМСКА КАМЕНИЦА | 4.804 | 604 | 4.200 | 472.056 | 13.390 | 35,25 |
| СТАРИ ЛЕДИНЦИ | 389 | 0 | 389 | 27.169 | 1.028 | 26,43 |
| СТЕПАНОВИЋЕВО | 710 | 0 | 710 | 63.422 | 1.911 | 33,19 |
| ФУТОГ | 5.375 | 295 | 5.080 | 548.539 | 19.608 | 27,98 |
| ЧЕНЕЈ | 535 | 9 | 526 | 43.351 | 2.154 | 20,13 |
| 190.460 | 139.589 | 50.871 | 11.814.811 | 415.615 | 28,43 |

