| Насеље | Простора | Колективно | Индивидуално | Површина | Становника | m2/стн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БЕГЕЧ | 1.094 | 0 | 1.094 | 109.952 | 3.402 | 32,32 |
| БУДИСАВА | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.709 | 3.696 | 31,31 |
| БУКОВАЦ | 1.069 | 0 | 1.069 | 110.158 | 4.118 | 26,75 |
| ВЕТЕРНИК | 6.116 | 1.331 | 4.785 | 569.982 | 20.276 | 28,11 |
| КАЋ | 3.369 | 18 | 3.351 | 373.536 | 12.381 | 30,17 |
| КИСАЧ | 1.899 | 0 | 1.899 | 219.741 | 4.972 | 44,20 |
| КОВИЉ | 1.768 | 6 | 1.762 | 157.759 | 5.336 | 29,57 |
| ЛЕДИНЦИ | 521 | 60 | 461 | 42.640 | 1.909 | 22,34 |
| НОВИ САД | 150.920 | 131.875 | 19.045 | 8.178.410 | 296.402 | 27,59 |
| ПЕТРОВАРАДИН | 7.293 | 4.077 | 3.216 | 490.443 | 18.352 | 26,72 |
| РУМЕНКА | 1.939 | 0 | 1.939 | 199.519 | 6.588 | 30,29 |
| СРЕМСКА КАМЕНИЦА | 4.785 | 591 | 4.194 | 469.519 | 13.379 | 35,09 |
| СТАРИ ЛЕДИНЦИ | 389 | 0 | 389 | 27.072 | 1.027 | 26,36 |
| СТЕПАНОВИЋЕВО | 708 | 0 | 708 | 62.891 | 1.927 | 32,64 |
| ФУТОГ | 5.337 | 254 | 5.083 | 544.823 | 19.679 | 27,69 |
| ЧЕНЕЈ | 533 | 9 | 524 | 42.966 | 2.162 | 19,87 |
| 188.898 | 138.231 | 50.667 | 11.715.120 | 415.606 | 28,19 |

