| Насеље | Простора | Колективно | Индивидуално | Површина | Становника | m2/стн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEGEČ | 1.096 | 0 | 1.096 | 110.138 | 3.384 | 32,55 |
| BUDISAVA | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.893 | 3.676 | 31,53 |
| BUKOVAC | 1.071 | 0 | 1.071 | 110.336 | 4.073 | 27,09 |
| FUTOG | 5.356 | 275 | 5.081 | 547.546 | 19.633 | 27,89 |
| KAĆ | 3.373 | 18 | 3.355 | 374.738 | 12.318 | 30,42 |
| KISAČ | 1.899 | 0 | 1.899 | 219.741 | 4.943 | 44,45 |
| KOVILJ | 1.770 | 6 | 1.764 | 157.947 | 5.321 | 29,68 |
| LEDINCI | 523 | 60 | 463 | 42.703 | 1.904 | 22,43 |
| NOVI SAD | 151.879 | 132.797 | 19.082 | 8.232.921 | 296.616 | 27,76 |
| PETROVARADIN | 7.429 | 4.151 | 3.278 | 499.498 | 18.406 | 27,14 |
| RUMENKA | 1.943 | 0 | 1.943 | 200.440 | 6.578 | 30,47 |
| SREMSKA KAMENICA | 4.804 | 604 | 4.200 | 472.056 | 13.390 | 35,25 |
| STARI LEDINCI | 389 | 0 | 389 | 27.169 | 1.025 | 26,51 |
| STEPANOVIĆEVO | 709 | 0 | 709 | 62.979 | 1.916 | 32,87 |
| VETERNIK | 6.275 | 1.421 | 4.854 | 580.967 | 20.272 | 28,66 |
| ČENEJ | 535 | 9 | 526 | 43.351 | 2.156 | 20,11 |
| 190.209 | 139.351 | 50.858 | 11.798.423 | 415.611 | 28,39 |

