| Naselje | Prostora | Kolektivno | Individualno | Površina | Stanovnika | m2/stn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. JULI | 11.848 | 11.096 | 752 | 584.851 | 18.189 | 32,15 |
| ADICE | 7.278 | 3.244 | 4.034 | 498.224 | 14.807 | 33,65 |
| BEGEČ | 1.097 | 0 | 1.097 | 110.316 | 3.364 | 32,79 |
| BISTRICA | 8.644 | 8.595 | 49 | 460.813 | 20.211 | 22,80 |
| BOŠKO BUHA | 2.754 | 2.754 | 0 | 161.952 | 5.991 | 27,03 |
| BRATSTVO - TELEP | 4.541 | 3.090 | 1.451 | 270.239 | 8.955 | 30,18 |
| BUDISAVA | 1.159 | 10 | 1.149 | 116.023 | 3.659 | 31,71 |
| BUKOVAC | 1.071 | 0 | 1.071 | 110.336 | 4.048 | 27,26 |
| DETELINARA | 14.362 | 14.129 | 233 | 664.073 | 24.232 | 27,40 |
| DUNAV | 3.076 | 3.033 | 43 | 166.522 | 5.672 | 29,36 |
| FUTOG | 5.392 | 295 | 5.097 | 550.873 | 19.552 | 28,17 |
| GAVRILO PRINCIP | 7.389 | 7.166 | 223 | 349.841 | 15.590 | 22,44 |
| IVO ANDRIĆ | 1.393 | 1.393 | 0 | 80.916 | 3.329 | 24,31 |
| JUGOVIĆEVO | 6.409 | 5.474 | 935 | 366.299 | 13.797 | 26,55 |
| JUŽNI TELEP | 5.419 | 3.991 | 1.428 | 316.741 | 8.972 | 35,30 |
| KAĆ | 3.374 | 18 | 3.356 | 375.560 | 12.283 | 30,58 |
| KISAČ | 1.898 | 0 | 1.898 | 219.794 | 4.919 | 44,68 |
| KLISA | 2.154 | 87 | 2.067 | 210.551 | 9.155 | 23 |
| KOVILJ | 1.772 | 6 | 1.766 | 158.301 | 5.296 | 29,89 |
| LEDINCI | 523 | 60 | 463 | 42.736 | 1.865 | 22,91 |
| LIMAN | 1.978 | 1.978 | 0 | 119.725 | 3.906 | 30,65 |
| LIMAN III | 4.828 | 4.820 | 8 | 272.888 | 10.285 | 26,53 |
| NARODNI HEROJI | 9.718 | 9.247 | 471 | 487.990 | 17.171 | 28,42 |
| NIKOLA TESLA - TELEP | 4.242 | 3.081 | 1.161 | 245.802 | 7.866 | 31,25 |
| OMLADINSKI POKRET | 5.364 | 5.180 | 184 | 265.386 | 10.836 | 24,49 |
| OSTRVO | 2.013 | 2.012 | 1 | 118.250 | 4.539 | 26,05 |
| PEJIĆEVI SALAŠI - NEMANOVCI | 68 | 0 | 68 | 1.494 | 341 | 4,38 |
| PETROVARADIN | 7.621 | 4.296 | 3.325 | 513.624 | 18.362 | 27,97 |
| PODBARA | 7.222 | 6.648 | 574 | 352.704 | 10.989 | 32,10 |
| PRVA VOJVOĐANSKA BRIGADA | 5.669 | 5.495 | 174 | 319.387 | 8.488 | 37,63 |
| RADNIČKI | 4.247 | 3.927 | 320 | 218.526 | 8.450 | 25,86 |
| RUMENKA | 1.947 | 0 | 1.947 | 202.440 | 6.550 | 30,91 |
| SALAJKA | 4.247 | 3.214 | 1.033 | 232.891 | 7.622 | 30,56 |
| SAVA KOVAČEVIĆ | 3.447 | 3.423 | 24 | 169.807 | 6.555 | 25,90 |
| SLANA BARA | 1.773 | 203 | 1.570 | 145.779 | 6.970 | 20,92 |
| SONJA MARINKOVIĆ | 3.198 | 3.131 | 67 | 203.902 | 5.833 | 34,96 |
| SREMSKA KAMENICA | 4.838 | 605 | 4.233 | 476.385 | 13.353 | 35,68 |
| STARI GRAD | 2.108 | 1.817 | 291 | 125.875 | 3.786 | 33,25 |
| STARI LEDINCI | 393 | 0 | 393 | 27.652 | 1.053 | 26,26 |
| STEPANOVIĆEVO | 711 | 0 | 711 | 63.572 | 1.900 | 33,46 |
| VERA PAVLOVIĆ | 7.308 | 7.224 | 84 | 345.791 | 11.398 | 30,34 |
| VETERNIK | 6.322 | 1.448 | 4.874 | 584.500 | 20.247 | 28,87 |
| VIDOVDANSKO NASELJE | 1.484 | 227 | 1.257 | 115.143 | 6.381 | 18,04 |
| ČENEJ | 469 | 9 | 460 | 42.693 | 1.804 | 23,67 |
| ŠANGAJ | 373 | 0 | 373 | 23.634 | 1.691 | 13,98 |
| ŽITNI TRG | 8.375 | 8.028 | 347 | 401.214 | 14.433 | 27,80 |
| 191.516 | 140.454,00 | 51.062 | 11.892.015 | 414.695 | 28,68 |

