| Насеље | Простора | Колективно | Индивидуално | Површина | Становника | m2/стн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. JULI | 11.845 | 11.096 | 749 | 584.429 | 18.202 | 32,11 |
| ADICE | 7.129 | 3.126 | 4.003 | 487.418 | 14.796 | 32,94 |
| BEGEČ | 1.097 | 0 | 1.097 | 110.316 | 3.369 | 32,74 |
| BISTRICA | 8.644 | 8.595 | 49 | 460.813 | 20.228 | 22,78 |
| BOŠKO BUHA | 2.754 | 2.754 | 0 | 161.952 | 6.009 | 26,95 |
| BRATSTVO - TELEP | 4.315 | 2.878 | 1.437 | 257.289 | 8.967 | 28,69 |
| BUDISAVA | 1.158 | 10 | 1.148 | 115.893 | 3.665 | 31,62 |
| BUKOVAC | 1.071 | 0 | 1.071 | 110.336 | 4.052 | 27,23 |
| DETELINARA | 14.362 | 14.129 | 233 | 664.073 | 24.242 | 27,39 |
| DUNAV | 3.076 | 3.033 | 43 | 166.522 | 5.681 | 29,31 |
| FUTOG | 5.379 | 295 | 5.084 | 549.032 | 19.580 | 28,04 |
| GAVRILO PRINCIP | 7.389 | 7.166 | 223 | 349.841 | 15.617 | 22,40 |
| IVO ANDRIĆ | 1.393 | 1.393 | 0 | 80.916 | 3.334 | 24,27 |
| JUGOVIĆEVO | 6.406 | 5.474 | 932 | 366.086 | 13.815 | 26,50 |
| JUŽNI TELEP | 5.410 | 3.991 | 1.419 | 315.519 | 8.968 | 35,18 |
| KAĆ | 3.372 | 18 | 3.354 | 375.222 | 12.292 | 30,53 |
| KISAČ | 1.898 | 0 | 1.898 | 219.794 | 4.924 | 44,64 |
| KLISA | 2.138 | 87 | 2.051 | 208.620 | 9.166 | 22,76 |
| KOVILJ | 1.772 | 6 | 1.766 | 158.301 | 5.306 | 29,83 |
| LEDINCI | 522 | 60 | 462 | 42.693 | 1.868 | 22,85 |
| LIMAN | 1.978 | 1.978 | 0 | 119.725 | 3.912 | 30,60 |
| LIMAN III | 4.828 | 4.820 | 8 | 272.888 | 10.306 | 26,48 |
| NARODNI HEROJI | 9.718 | 9.247 | 471 | 487.657 | 17.200 | 28,35 |
| NIKOLA TESLA - TELEP | 4.236 | 3.081 | 1.155 | 245.300 | 7.868 | 31,18 |
| OMLADINSKI POKRET | 5.349 | 5.165 | 184 | 264.483 | 10.846 | 24,39 |
| OSTRVO | 2.013 | 2.012 | 1 | 118.250 | 4.546 | 26,01 |
| PEJIĆEVI SALAŠI - NEMANOVCI | 68 | 0 | 68 | 1.494 | 341 | 4,38 |
| PETROVARADIN | 7.531 | 4.247 | 3.284 | 505.754 | 18.393 | 27,50 |
| PODBARA | 7.218 | 6.644 | 574 | 352.481 | 10.997 | 32,05 |
| PRVA VOJVOĐANSKA BRIGADA | 5.669 | 5.495 | 174 | 319.387 | 8.504 | 37,56 |
| RADNIČKI | 4.247 | 3.927 | 320 | 218.526 | 8.458 | 25,84 |
| RUMENKA | 1.945 | 0 | 1.945 | 201.939 | 6.559 | 30,79 |
| SALAJKA | 4.245 | 3.209 | 1.036 | 232.147 | 7.634 | 30,41 |
| SAVA KOVAČEVIĆ | 3.447 | 3.423 | 24 | 169.763 | 6.560 | 25,88 |
| SLANA BARA | 1.752 | 189 | 1.563 | 144.538 | 6.976 | 20,72 |
| SONJA MARINKOVIĆ | 3.198 | 3.131 | 67 | 203.902 | 5.848 | 34,87 |
| SREMSKA KAMENICA | 4.825 | 605 | 4.220 | 474.465 | 13.376 | 35,47 |
| STARI GRAD | 2.108 | 1.817 | 291 | 125.830 | 3.789 | 33,21 |
| STARI LEDINCI | 391 | 0 | 391 | 27.419 | 1.054 | 26,01 |
| STEPANOVIĆEVO | 711 | 0 | 711 | 63.572 | 1.905 | 33,37 |
| VERA PAVLOVIĆ | 7.300 | 7.216 | 84 | 345.126 | 11.409 | 30,25 |
| VETERNIK | 6.304 | 1.427 | 4.877 | 583.759 | 20.262 | 28,81 |
| VIDOVDANSKO NASELJE | 1.454 | 200 | 1.254 | 113.215 | 6.387 | 17,73 |
| ČENEJ | 468 | 9 | 459 | 42.487 | 1.810 | 23,47 |
| ŠANGAJ | 373 | 0 | 373 | 23.634 | 1.691 | 13,98 |
| ŽITNI TRG | 8.375 | 8.028 | 347 | 401.214 | 14.453 | 27,76 |
| 190.881 | 139.981,00 | 50.900 | 11.844.020 | 415.165 | 28,53 |

