Početna strana › Broj stanovnika po naseljima
Broj stanovnika po naseljima
| Naselje | Prostora | Kolektivno | Individualno | Površina | Stanovnika | m2/stn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEGEČ | 1.051 | 0 | 1.051 | 104.497 | 3.573 | 29,25 |
| BUDISAVA | 1.137 | 10 | 1.127 | 111.018 | 4.034 | 27,52 |
| BUKOVAC | 1.037 | 0 | 1.037 | 103.337 | 4.166 | 24,80 |
| FUTOG | 4.778 | 33 | 4.745 | 479.493 | 20.804 | 23,05 |
| KAĆ | 3.231 | 19 | 3.212 | 347.028 | 12.861 | 26,98 |
| KISAČ | 1.928 | 0 | 1.928 | 219.580 | 5.488 | 40,01 |
| KOVILJ | 1.774 | 6 | 1.768 | 150.931 | 5.646 | 26,73 |
| LEDINCI | 489 | 60 | 429 | 39.348 | 1.967 | 20,00 |
| NOVI SAD | 118.193 | 101.371 | 16.822 | 6.330.628 | 269.219 | 23,51 |
| PETROVARADIN | 4.800 | 1.667 | 3.133 | 342.977 | 17.363 | 19,75 |
| RUMENKA | 1.701 | 5 | 1.696 | 168.101 | 6.793 | 24,75 |
| SREMSKA KAMENICA | 4.079 | 367 | 3.712 | 380.532 | 13.137 | 28,97 |
| STARI LEDINCI | 373 | 0 | 373 | 23.111 | 1.002 | 23,06 |
| STEPANOVIĆEVO | 715 | 0 | 715 | 62.041 | 2.170 | 28,59 |
| VETERNIK | 3.955 | 383 | 3.572 | 375.291 | 17.918 | 20,94 |
| ČENEJ | 497 | 9 | 488 | 37.534 | 2.163 | 17,35 |
| 149.738 | 103.930 | 45.808 | 9.275.447 | 388.304 | 23,89 |
Delatnost
Servisi
- Uvid u birački spisak
- Virtuelni matičar
- Uvid u račun
- Pojašnjenje servisa
- Često postavljana pitanja
- Broj stanovnika po naseljima
- Broj stanovnika po mesnim zajednicama
- Starosna i polna struktura stanovništva (za grad ili naselje)
- Starosna i polna struktura stanovništva (za opštinu ili mesnu zajednicu)
